In Stock

Codo Roscable TIGRE

Código Referencia Medida Precio
108165 2063 90×4-0/0» ₲ 71.100
459652 2012 90×3-0/0» ₲ 41.000
108161 1997 90×2-1/2» ₲ 36.800
108160 1962 90×2-0/0» ₲ 22.800
108150 1920 90×1-1/4» ₲ 13.000
108140 1946 90×1-1/2» ₲ 15.100
108130 1903 90×1-0/0» ₲ 5.800
108120 1881 90×0-3/4» ₲ 3.100
108100 1865 90×0-1/2» ₲ 1.800
Categorías: , Etiquetas: , ,